格隆汇9月27日|A股三大指数早盘放量大涨,截至午盘,沪指涨2.14%,深成指涨6.37%,创业板指涨9.33%,北证50指数涨10.46%,全市场半日成交额9528亿元,较上日放量4025亿元。两市超5200只个股上涨。盘面上,能源金属、白酒、光伏设备、房地产板块涨幅居前。银行、贵金属板块跌幅居前。 ETF方面继续涌现批量溢价涨停潮,双创主题ETF表现最为亮眼,易方达基金科创100ETF基金飙涨17.87%,最新溢折率高达18.27%。跟踪创业板指数的ETF强势领涨,创业板200ETF富国、
格隆汇10月17日|A股三大指数早盘集体收涨,截至午盘,沪指涨0.09%,深成指涨0.5%,创业板指涨0.91%,北证50指数涨6.53%,全市场半日成交额9179亿元,较上日放量55亿元。全市场超3100只个股上涨。盘面上,数据安全、铜缆高速连接、华为概念股涨幅居前,房地产、白酒板块飘绿。 ETF方面,网络安全板块大爆发,万家基金软件指数ETF、嘉实基金软件ETF和嘉实基金信息安全ETF分别涨4.08%、3.95%和3.85%。信创板块延续近期火热走势,华夏基金信创ETF涨3.63%,华夏基
格隆汇10月21日|A股三大指数早盘集体收涨,截至午盘,沪指涨0.82%,深成指涨1.95%,创业板指涨2.1%,北证50指数涨13.99%,全市场半日成交额14279亿元,较上日放量4484亿元。全市场超4100只个股上涨。板块题材上,军工电子、半导体、回购增持再贷款概念板块涨幅居前,银行、证券板块飘绿。 ETF方面,半导体板块继续领涨,广发基金科创成长ETF涨13.39%,嘉实基金集成电路ETF、国泰基金集成电路ETF涨停,天弘基金芯片产业ETF、华夏基金芯片ETF和芯片产业ETF逼近涨停
OpenAI在一篇博客文章中写道,“她将领导一个财务团队,通过为我们的核心研究能力提供持续投资,确保我们能够扩展以满足不断增长的客户需求,以及我们所处的复杂和全球环境的需求。” 格隆汇10月23日|A股三大指数早盘集体收涨,截至午盘,沪指涨0.79%,深成指涨0.59%,创业板指涨0.25%,北证50指数涨3.03%,全市场半日成交额11546亿元,较上日缩量671亿元。全市场超3400只个股上涨。板块题材上,风电设备、军工装备、商业航天板块涨幅居前,转基因、短剧游戏板块飘绿。 ETF方面,国
融资买入额连续2日大幅增长加杠杆炒股吗,说明融资客在加大融资买入。一般融资客判断后续股价有较大涨幅且收益远超融资利息支出时,才会着急连续买入,代表杠杆资金看好后市。 融资买入额连续2日大幅增长,说明融资客在加大融资买入。一般融资客判断后续股价有较大涨幅且收益远超融资利息支出时,才会着急连续买入,代表杠杆资金看好后市。 格隆汇10月24日|A股三大指数早盘集体收跌,截至午盘,沪指跌0.5%,深成指跌0.82%,创业板指跌0.57%,北证50指数涨6.04%,全市场半日成交额10304亿元,较上日
格隆汇11月5日|A股三大指数早盘集体上涨,截至午盘,沪指涨1.80%,深成指涨2.72%,创业板指涨4.14%,北证50指数涨7.73%,全市场半日成交额14251亿元,较上日放量3088亿元。全市场超4800只个股上涨。板块题材上,海南自贸区、军工装备、互联网金融等板块涨幅居前,小金属、稀土永磁等板块飘绿。 ETF方面,金融科技板块再次霸屏涨幅榜,华宝基金金融科技ETF、博时基金金融科技ETF和金融科技ETF华夏分别涨8.37%、7.98%和7.7%。软件板块涨幅不遑多让,招商基金软件龙头
近日有杠杆的股票平台,茶咖观察发现,奈雪的茶旗下品牌“奈雪茶院”广州首店——粤海天地店正式开业,这是奈雪茶院的第六家门店,也是其首次走出深圳,在其他地区开的门店。 天源环保近日接受机构调研时表示,目前公司与华为在液冷超充领域达成了合作,未来将在逆变器、储能、超算等领域进一步探讨合作。 格隆汇11月11日|A股三大指数早盘涨跌不一,截至午盘,沪指跌0.08%,深成指涨1.19%,创业板指涨1.95%,北证50指数涨0.13%,全市场半日成交额16032亿元,较上日缩量3000亿元。全市场超330
大摩表示香港股票加杠杆,对阿里健康2025财年每股盈利预测分别调高1%,2026及2027年分别下调6%及2%,根据上半财年业绩和管理层评论的策略重点,毛利假设的提高在一定程度上被联营公司的减值和近期较高的销售成本率所抵销。 格隆汇11月12日|A股三大指数早盘涨跌不一,截至午盘,沪指跌0.06%,深成指涨1.02%,创业板指涨1.78%,北证50指数跌0.33%,全市场半日成交额16175亿元,较上日放量143亿元。全市场超3000只个股上涨。板块题材上,医药商业、能源金属、中药、民营医院等
证券加杠杆 港股午评|恒生指数涨0.23% 汽车股早盘走强
2024-12-05* **放大收益:**配资可以将投资者的资金放大数倍,从而大幅提高潜在收益。 智通财经APP获悉,港股恒生指数早盘涨0.23%,报19468点;恒生科技指数涨0.60%。 车市旺季热度延续,11月多家车企销量再创新高。汽车股普遍走强,广汽集团(02238)与华为签署深化合作协议,涨22%,报3.65港元;北京汽车(01958)涨6.25%;吉利汽车(00175)涨3.46%;小鹏汽车-W(09868)涨5.81%;比亚迪股份(01211)涨2.84%。 数字金融顶层设计出炉,新一轮政策部署或明
股票交易网上平台 午评:创业板指跌0.61%,旅游、医疗等板块走弱
2024-12-04美元承压叠加供应持续收紧,原油短期存在反弹预期。美国劳工部公布的数据显示,5月非农就业人口增加7.5万人,创出3个月的最低水平,且大幅不及预期的17.5万,美联储降息概率增加施压美元,进一步对油价形成支撑。另一方面,阿格斯(Argus)称,5月沙特石油产量跌至965万桶/日,较其目标产量1030万桶/日减少65万桶,OPEC产量下降37万桶至2977万桶/日股票交易网上平台,刷新2014年3月以来的最低。综合来看,宏观利好情绪得到一定程度的修复,同时OPEC继续实施减产加之美国制裁伊朗加速供应